1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
119256 354852 350014 636032 197424 30-08-2024
126834 369147 153486 152554 944317 29-08-2024
770158 147759 359662 692154 564960 28-08-2024
776495 156284 201694 633390 118529 27-08-2024
895027 846230 324598 945578 476837 26-08-2024
773149 368149 503197 969089 580110 25-08-2024
194580 741369 029517 560675 564734 24-08-2024
259761 147753 951360 715374 614362 23-08-2024
772643 516490 442687 273136 257924 22-08-2024
540856 890237 761240 490740 342175 21-08-2024
037192 962104 652103 178951 440490 20-08-2024
869114 521470 365248 962718 851351 19-08-2024
390567 941025 468581 307564 604470 18-08-2024
912436 215487 215170 442054 360621 17-08-2024
776948 451090 658013 196827 971971 16-08-2024
360815 142589 965408 293590 115533 15-08-2024
923754 159632 506378 774481 612221 14-08-2024
784029 357419 147951 908333 374819 13-08-2024
520671 239780 542691 904903 380601 12-08-2024
805193 654820 159387 437163 876663 11-08-2024
729386 258147 963753 662379 384243 10-08-2024
807952 354789 620143 998815 339202 09-08-2024
794830 159321 357401 433449 214901 08-08-2024
805927 743580 951482 171231 311923 07-08-2024
093728 147369 529146 418769 983738 06-08-2024
981745 426870 159357 114830 709156 05-08-2024
712889 591473 527486 317218 908084 04-08-2024
953264 518463 524781 866123 326693 03-08-2024
427913 621847 634718 362196 909505 02-08-2024
075891 516387 154689 104518 104263 01-08-2024
981457 840169 753159 928923 225124 31-07-2024
104796 753951 852430 857741 820241 30-07-2024
803625 179543 450868 803225 109076 29-07-2024
742612 124570 365489 505599 270807 28-07-2024
328705 967031 689740 224478 452150 27-07-2024
216389 326598 653274 779778 280018 26-07-2024
216540 985221 325695 637734 477076 25-07-2024
610493 257019 147930 647858 738831 24-07-2024
948571 216598 986502 367410 852548 23-07-2024
643904 982016 546472 783089 658402 22-07-2024
218651 215478 989060 215403 369524 21-07-2024
319547 695021 108579 263588 102976 20-07-2024
083266 124578 985201 963214 452624 19-07-2024
715498 852310 128465 852411 963145 18-07-2024
498672 215439 852147 103978 560391 17-07-2024
848125 215430 215402 326598 215476 16-07-2024
420953 664102 258379 987509 251460 15-07-2024
348906 852369 741023 852641 254397 14-07-2024
895271 321654 978321 654750 216574 13-07-2024
658239 215421 980765 326574 210021 12-07-2024
701684 857922 963741 994587 696807 11-07-2024
889340 258410 741369 654328 321694 10-07-2024
416217 585066 987452 963210 257098 09-07-2024
218095 326598 986520 754600 963522 08-07-2024
754308 264710 501496 110911 209372 07-07-2024
541976 519328 428063 715450 208226 06-07-2024
365212 945263 154890 590727 882592 05-07-2024
527863 631849 853214 126542 761873 04-07-2024
574239 942873 158467 706992 565266 03-07-2024
998105 859643 354872 521019 878222 02-07-2024
143974 326598 653241 543777 356620 01-07-2024
218620 980172 654038 133054 161549 30-06-2024
183597 514976 632149 988179 659721 29-06-2024
519762 471238 963257 303154 933557 28-06-2024
951248 489321 524873 623539 618817 27-06-2024
895036 519476 961478 722061 349930 26-06-2024
524681 846329 154832 698169 249605 25-06-2024
985273 529431 758492 914549 313793 24-06-2024
627140 746201 961482 201931 584455 23-06-2024
753819 496520 501489 506298 891995 22-06-2024
935072 853149 853617 870403 667666 21-06-2024
571094 654289 725640 537773 718912 20-06-2024
386075 624951 524796 545683 387919 19-06-2024
594738 521973 594280 548528 377898 18-06-2024
302856 615289 715294 581569 865003 17-06-2024
523971 621984 631482 468501 624638 16-06-2024
901847 956214 254901 404326 105348 15-06-2024
612570 846210 962145 278823 885951 14-06-2024
254709 791260 634821 297648 724371 13-06-2024
945182 521948 702563 614569 288050 12-06-2024
729364 359610 764583 988322 407566 11-06-2024
618025 847591 152649 458526 358395 10-06-2024
701943 352491 970136 719667 350844 09-06-2024
563278 054896 634812 782061 785817 08-06-2024
958041 516284 790153 239057 104496 07-06-2024
529436 516384 172964 619530 823411 06-06-2024
293750 595041 753268 392837 331003 05-06-2024
574189 652184 520637 881704 603158 04-06-2024
978602 453834 452079 534604 912059 03-06-2024
169254 620149 521843 800709 105317 02-06-2024
954687 516879 526780 482454 482987 01-06-2024
846273 516487 512064 270490 901023 31-05-2024
234058 970264 208463 610034 773767 30-05-2024
958271 518630 568914 827947 522352 29-05-2024
619035 519253 536484 461467 251318 28-05-2024
787286 135483 984135 447949 339377 27-05-2024
857649 620154 856191 498002 895429 26-05-2024
748150 514896 520179 509499 153949 25-05-2024
875394 516842 851096 721631 857296 24-05-2024
574962 856129 940873 645147 471682 23-05-2024
122783 135432 321358 355556 206093 22-05-2024
819527 384987 956328 192450 366525 21-05-2024
954368 951624 852406 423182 668659 20-05-2024
819065 752643 164895 179000 349245 19-05-2024
853061 956300 851634 936871 917292 18-05-2024
641589 652178 963204 513487 182375 17-05-2024
518326 956482 510367 758711 434853 16-05-2024
105974 632845 752106 430419 270859 15-05-2024
738002 642184 516048 837108 961495 14-05-2024
764953 516428 610549 466583 755647 13-05-2024
946287 652784 450167 107475 275696 12-05-2024
537910 752419 632014 929080 395481 11-05-2024
948365 951462 410278 713982 365807 10-05-2024
574029 951478 530164 200214 196018 09-05-2024
789571 510296 548123 507106 996029 08-05-2024
807326 855214 362514 896590 950451 07-05-2024
199154 684816 843294 370509 596984 06-05-2024
495068 310549 786204 552724 679544 05-05-2024
729623 351489 510489 446443 959488 04-05-2024
494172 351284 902153 248614 878986 03-05-2024
075390 250148 361547 443018 679146 02-05-2024
538477 521489 524871 393502 636283 01-05-2024
385769 951486 351489 828139 813830 30-04-2024
342691 514856 328495 408187 897323 29-04-2024
935015 254963 235184 446411 584706 28-04-2024
143874 951487 325489 162166 179528 27-04-2024
789506 321315 313546 325464 123548 26-04-2024
847013 624891 657108 327049 502056 25-04-2024
164398 652847 241085 756661 530700 24-04-2024
225130 258147 397898 343206 227025 23-04-2024
160792 258027 963714 551861 695250 22-04-2024
319519 216578 963512 222917 573646 21-04-2024
654227 215247 369859 593986 116515 20-04-2024
324855 258301 963127 637906 771326 19-04-2024
267391 215437 258149 680289 586326 18-04-2024
378906 369850 741523 403649 783478 17-04-2024
157243 369852 147856 492025 261725 16-04-2024
602498 215478 326514 955742 134992 15-04-2024
927674 785210 965233 566580 156804 14-04-2024
640520 258963 362479 188468 950200 13-04-2024
172759 748526 150947 926136 981202 12-04-2024
034095 476318 529463 840128 800389 11-04-2024
844152 524896 361847 401442 969135 10-04-2024
809417 951284 752496 340884 235463 09-04-2024
812588 351951 149637 520842 675154 08-04-2024
840976 965178 914687 953158 420442 07-04-2024
840941 521849 853491 920824 849964 06-04-2024
845013 635184 965214 299792 905359 05-04-2024
528619 321845 951487 184507 406265 04-04-2024
816970 951483 329547 754316 673209 03-04-2024
843695 352184 256941 821179 375327 02-04-2024
509374 521963 024866 597986 702635 01-04-2024
098127 251984 325418 499896 214585 31-03-2024
947482 638480 963214 573016 946649 30-03-2024
512859 683451 354168 799367 179734 29-03-2024
683168 685485 385415 717003 257749 28-03-2024
518416 354135 689481 849112 113348 27-03-2024
839701 525836 258440 410635 585562 26-03-2024
210387 215472 693254 108407 715560 25-03-2024
079553 215472 986510 629407 709546 24-03-2024
683280 215430 652419 270325 681528 23-03-2024
279835 653289 215468 686688 540387 22-03-2024
946584 259630 852644 695364 450991 21-03-2024
250362 659971 012196 628082 237773 20-03-2024
265799 789410 963534 252759 797247 19-03-2024
529938 159026 302897 440324 595942 18-03-2024
881652 254197 965210 534508 413183 17-03-2024
829347 962572 964103 709871 495861 16-03-2024
322746 208911 365897 854293 770222 15-03-2024
146351 029814 523076 427581 935038 14-03-2024
392920 124580 965401 792917 804428 13-03-2024
740563 894653 865549 465785 337027 12-03-2024
417935 258630 369247 379977 369034 11-03-2024
151073 845656 213536 756195 805882 10-03-2024
982458 648113 359703 170941 504287 09-03-2024
673632 210788 856401 122134 945583 08-03-2024
334789 120877 985213 318217 126296 07-03-2024
651544 227799 036561 246205 473856 06-03-2024
974690 781692 154852 599254 937961 05-03-2024
190337 124580 950216 332879 814961 04-03-2024
412796 334499 775588 180714 292660 03-03-2024
253625 658131 684847 477304 605287 02-03-2024
645379 643699 557799 618379 258396 01-03-2024
847051 531321 975823 901073 523660 29-02-2024
840543 449977 332266 577353 213402 28-02-2024
481024 664499 315873 805311 471173 27-02-2024
803078 014259 360169 284267 941093 26-02-2024
014682 250130 965211 183231 775166 25-02-2024
663240 259937 127291 141520 658176 24-02-2024
146907 125479 362547 876667 121713 23-02-2024
152375 145120 984545 635012 351025 22-02-2024
177906 354344 065542 514820 561634 21-02-2024
420563 215438 951357 215016 811658 20-02-2024
144921 215478 36258 706889 417101 19-02-2024
652189 215470 986520 672375 976824 18-02-2024
477814 112254 336644 831094 687909 17-02-2024
604278 963520 852413 637615 105744 16-02-2024
140720 215478 986541 829873 139996 15-02-2024
412859 215478 986532 487457 921033 14-02-2024
770936 215478 326598 877155 491086 13-02-2024
211652 23356 321586 251438 630932 12-02-2024
234985 215406 986510 699503 827536 11-02-2024
681067 335564 254823 228047 618987 10-02-2024
870523 214369 963201 257147 938830 09-02-2024
138524 233216 557899 482540 810181 08-02-2024
811338 985353 334466 500117 535274 07-02-2024
336591 215473 963520 169345 345512 06-02-2024
543120 889645 213541 408256 801239 05-02-2024
671095 215473 965431 682565 543563 04-02-2024
691524 423563 988745 724516 301338 03-02-2024
573479 651235 321351 413466 902447 02-02-2024
988327 684321 112255 866820 413262 01-02-2024
785103 654651 213213 480851 545097 31-01-2024
211378 215460 964103 400741 428355 30-01-2024
889630 258147 369701 429436 805950 29-01-2024
870916 351670 365899 252760 467136 28-01-2024
024235 785462 784190 887414 709310 27-01-2024
713960 124803 264192 168792 236409 26-01-2024
841502 025184 023139 411707 723796 25-01-2024
633047 215490 985421 601564 825064 24-01-2024
663782 215470 209830 605891 175066 23-01-2024
840761 026451 364992 909813 352083 22-01-2024
251749 326514 147569 190465 517882 21-01-2024
632508 215473 012798 936225 332581 20-01-2024
338670 215478 986524 779345 752152 19-01-2024
872593 215463 215480 301020 630530 18-01-2024
341562 215498 985730 443993 145859 17-01-2024
228604 215478 572191 928731 952572 16-01-2024
089136 215466 362147 808690 538405 15-01-2024
369075 215458 896301 205132 644215 14-01-2024
421387 326510 259861 240192 385175 13-01-2024
676529 215478 986574 456549 929808 12-01-2024
613728 215478 326598 491882 842169 11-01-2024
127891 215432 215467 788571 850798 10-01-2024
322174 786521 986477 389004 495291 09-01-2024
782030 985127 326579 906088 636540 08-01-2024
361973 215478 785421 479709 854372 07-01-2024
963922 021432 963178 932717 300566 06-01-2024
580656 360279 968721 159627 313670 05-01-2024
452014 021798 202466 965682 467957 04-01-2024
367095 021487 986412 965635 653437 03-01-2024
780261 669813 874537 894662 196374 02-01-2024
447829 864531 321313 391127 546144 01-01-2024
005978 946513 235684 921418 474227 31-12-2023
781428 356421 953211 864857 399153 30-12-2023
837480 963215 234568 805106 355064 29-12-2023
784113 321564 986543 555936 878966 28-12-2023
854972 812352 794113 810207 786365 27-12-2023
138923 235846 761453 314712 387171 26-12-2023
704866 514213 869565 863870 502912 25-12-2023
780197 131353 246848 714280 516725 24-12-2023
653800 513451 743514 397941 480744 23-12-2023
768974 654135 321351 754163 687574 22-12-2023
870689 654133 876543 550200 922427 21-12-2023
681841 793462 059783 481250 183655 20-12-2023
783659 223366 456863 515308 861901 19-12-2023
871109 103659 453163 849238 522348 18-12-2023
846263 103265 368974 164353 509628 17-12-2023
150935 225933 440036 960697 417956 16-12-2023
736643 845432 1036549 879312 761108 15-12-2023
843059 123365 865972 526838 831536 14-12-2023
174230 757261 508808 986519 819171 13-12-2023
224093 626474 752926 930424 865041 12-12-2023
451315 356643 873536 195956 289051 11-12-2023
554327 815430 586543 344892 808604 10-12-2023
832696 813461 923215 741142 032645 09-12-2023
642932 781356 542133 986965 365146 08-12-2023
218374 983654 029186 895364 800442 07-12-2023
872511 906530 159588 725824 640303 06-12-2023
174539 675716 671114 711116 387318 05-12-2023
308975 269691 115203 115203 269691 04-12-2023
183529 562932 856242 742698 294070 03-12-2023
425083 364173 902271 388352 630162 02-12-2023
792810 614722 947258 428245 250065 01-12-2023
151753 472530 158911 387017 331523 30-11-2023
614280 115726 309470 918974 122124 29-11-2023
006942 721843 912722 619399 944170 28-11-2023
618107 287311 947248 301025 405405 27-11-2023
005923 397425 225417 449012 268072 26-11-2023
378219 467201 3394570 117094 454348 25-11-2023
643051 193540 228547 781966 994097 24-11-2023
128297 647125 348102 881608 746695 23-11-2023
355083 297122 978510 735715 817675 22-11-2023
195127 348129 091522 382978 835589 21-11-2023
629042 984456 731452 570662 617525 20-11-2023
170233 948146 683021 584408 483650 18-11-2023
235981 651063 375400 675890 429048 17-11-2023
574722 691503 354211 344978 354541 16-11-2023
998206 654300 876405 347947 963679 15-11-2023
821573 494902 358129 230569 983088 14-11-2023
748099 568110 973258 181498 856310 13-11-2023
126827 684056 946301 171472 642866 12-11-2023
701540 947233 418910 686164 677878 11-11-2023
012893 142531 840892 432125 179565 10-11-2023
264150 398722 758410 966067 736253 09-11-2023
987183 326598 215478 369164 442582 08-11-2023
112649 514881 984102 966546 240087 07-11-2023
245267 681303 902458 567675 449858 06-11-2023
915824 487201 369425 136391 776827 05-11-2023
182346 947243 253610 122795 633319 04-11-2023
340148 984510 169841 902650 902214 03-11-2023
082265 947253 158430 520761 219906 02-11-2023
695327 360284 793654 370920 763479 01-11-2023
390818 614202 973546 416160 214409 31-10-2023
074596 943561 057219 100439 736605 30-10-2023
783121 968442 279136 730254 314699 29-10-2023
451864 984601 783027 682986 393010 28-10-2023
270259 326598 215478 460068 466705 27-10-2023
312985 652148 249821 261930 282181 26-10-2023
841318 863132 943135 765685 399927 25-10-2023
783290 414312 654154 505419 525531 24-10-2023
342734 865135 255623 130655 438403 23-10-2023
844381 984516 984321 144647 952438 22-10-2023
982401 566523 332325 302986 435623 21-10-2023
815294 635658 213533 756529 481020 20-10-2023
898325 135653 541436 655829 142263 19-10-2023
461069 365464 889763 265771 643820 18-10-2023
544603 321542 845464 414069 779325 17-10-2023
656769 984651 732135 323549 431875 16-10-2023
651412 654331 986532 731449 240838 15-10-2023
642472 699853 235632 403033 575156 14-10-2023
653140 984663 125630 390749 108721 13-10-2023
329078 651321 632316 414990 437448 12-10-2023
132384 651323 856326 243587 421152 11-10-2023
212401 431656 851036 498443 253039 10-10-2023
817473 452356 354689 686327 732128 09-10-2023
528325 651321 656323 557494 478264 08-10-2023
654381 654535 378652 130639 430613 07-10-2023
358013 032162 6895463 980198 385624 06-10-2023
351847 153143 251231 406047 882173 05-10-2023
657906 598569 324562 346776 746794 04-10-2023
411069 532153 254356 281225 340056 03-10-2023
246287 135453 365453 126671 880604 02-10-2023
532548 684532 889562 844667 647901 01-10-2023
143140 456535 354612 784717 652341 30-09-2023
569078 351452 632115 927368 483157 29-09-2023
542394 335942 987561 594228 585643 28-09-2023
215782 532135 698116 890058 400999 27-09-2023
658421 876541 623559 162512 496476 26-09-2023
350310 364614 689652 160601 899407 25-09-2023
134833 213546 635423 545159 965431 24-09-2023
357405 984561 354187 143969 889380 23-09-2023
461769 354625 786265 387814 959188 22-09-2023
359254 684613 546846 499835 313504 21-09-2023
262048 651582 365512 960003 380731 20-09-2023
136937 354789 326591 125190 280052 19-09-2023
323270 655126 692351 363637 500034 18-09-2023
468126 635246 358746 370649 304658 17-09-2023
651054 352863 659356 664872 847244 16-09-2023
030695 336543 688465 496564 361596 15-09-2023
657852 316548 638461 824027 674659 14-09-2023
214503 364852 568451 835657 918843 13-09-2023
254871 321536 326515 220832 639397 12-09-2023
693694 314573 324615 873344 198122 11-09-2023
375669 321861 978564 576337 761816 10-09-2023
372638 325641 321598 749047 322052 09-09-2023
652638 352151 394231 335804 195789 09-09-2023
986210 652432 456731 447453 704192 08-09-2023
306593 253658 369817 336673 250448 06-09-2023
320986 586240 230848 818003 883033 05-09-2023
608269 635284 456329 660282 358277 04-09-2023
185286 312658 963584 199131 763795 03-09-2023
203542 369840 856324 822166 215065 02-09-2023
258139 369856 860391 524800 448090 01-09-2023
801927 635821 658413 175655 443992 31-08-2023
316098 256982 921546 594834 567403 30-08-2023
852465 236586 369879 612618 461416 29-08-2023
589422 329894 489656 108803 402548 28-08-2023
164983 369521 528967 162584 722134 27-08-2023
365224 586932 692578 439301 388157 26-08-2023
375925 615236 823623 485297 443562 25-08-2023
803926 987453 324568 648361 647843 24-08-2023
951347 368541 546273 109965 402038 23-08-2023
269543 453625 146327 435854 477536 22-08-2023
785096 236547 654128 814208 819874 21-08-2023
192840 976854 245967 916730 778480 20-08-2023
458764 259638 896582 994507 903713 19-08-2023
376125 579653 782539 430609 406565 18-08-2023
245382 369587 452384 107869 101889 17-08-2023
143257 456321 236549 474437 842629 16-08-2023
861571 372518 547239 141114 673951 15-08-2023
158978 329825 563246 492748 711137 13-08-2023
562813 456327 238965 538597 588226 12-08-2023
031782 603287 235084 695599 694258 11-08-2023
896345 369741 365248 273183 267425 10-08-2023
497286 214587 369854 507157 390323 09-08-2023
964250 632584 853267 786334 175158 08-08-2023
248546 369854 423658 903423 349011 07-08-2023
036289 502364 326058 805304 715420 06-08-2023
092364 403682 951236 232076 695125 05-08-2023
069877 703652 852369 884865 181308 04-08-2023
251386 369854 547238 265092 523805 03-08-2023
863279 381247 232574 926249 633015 02-08-2023
512934 456783 987462 641469 590460 01-08-2023
065431 856947 521645 634393 327270 31-07-2023
509431 960625 856972 483168 710677 30-07-2023
237123 569325 456213 298986 353325 28-07-2023
704356 987426 231458 349901 896216 27-07-2023
128795 365284 253698 757252 548902 26-07-2023
405184 789542 632540 791020 676069 25-07-2023
061283 598742 632591 934917 556380 24-07-2023
361380 263925 023658 494718 639758 23-07-2023
217265 987543 528649 183365 415390 22-07-2023
968978 369525 568479 130031 446514 21-07-2023
634299 963247 254723 211401 269647 20-07-2023
529081 256847 639849 729483 198074 19-07-2023
031926 968025 802364 930749 147084 18-07-2023
890548 369870 123546 290559 651024 17-07-2023
285467 702652 698413 409643 412701 16-07-2023
152384 896517 256968 637047 158509 15-07-2023
786593 624952 496325 164154 440826 14-07-2023
361582 236541 253642 122715 101632 13-07-2023
931582 639854 563281 333454 546654 12-07-2023
367930 265841 258673 288444 593806 11-07-2023
512698 369851 236587 745843 926143 10-07-2023
254289 743698 236541 117588 230157 09-07-2023
859511 3698527 362641 291143 480188 08-07-2023
192056 569023 820254 575503 502723 07-07-2023
209465 369529 586121 257021 958307 06-07-2023
675631 265847 897523 821444 351884 05-07-2023
963268 852146 369874 467705 432061 04-07-2023
758014 632582 693251 558706 924537 03-07-2023
486977 256827 369291 837211 302089 02-07-2023
960368 028749 302478 863579 486911 01-07-2023
889542 326584 025468 859080 734927 30-06-2023
878313 641127 031974 852751 981674 29-06-2023
290269 667400 313433 464942 350225 28-06-2023
374481 208555 972150 156323 495643 27-06-2023
071175 978434 213120 383306 332773 26-06-2023
975904 378112 253155 815749 880308 25-06-2023
119241 204515 829443 628281 998051 24-06-2023
170256 641110 304797 861030 463283 23-06-2023
264983 741001 134679 506959 428318 22-06-2023
070421 455410 372094 886597 298773 21-06-2023
870791 034494 852820 629084 654062 20-06-2023
173436 384000 679917 339621 257710 19-06-2023
285622 922454 313100 566283 130518 18-06-2023
851730 687412 025523 720731 562382 17-06-2023
721649 846975 246920 630188 756297 16-06-2023
347318 801747 643215 699547 756698 15-06-2023
295414 604200 377815 182713 699686 14-06-2023
319587 058123 377645 506157 513777 13-06-2023
258381 348014 007452 580228 497871 12-06-2023
440968 508413 622374 897294 743633 11-06-2023
982352 544155 909463 425714 727277 10-06-2023
716374 852140 640580 337072 563965 09-06-2023
201383 123477 082451 365969 790077 08-06-2023
649247 841752 003461 793065 179340 07-06-2023
557368 901864 378011 998851 494853 06-06-2023
218896 248123 644710 860439 399539 05-06-2023
098796 374184 171992 188305 669491 04-06-2023
261798 917204 337914 795108 362397 03-06-2023
219084 148215 165210 976912 193372 02-06-2023
098936 846118 312725 466492 773546 01-06-2023
752248 682941 007430 661494 583581 31-05-2023
109947 504891 822546 196202 944474 30-05-2023
225293 471984 662075 846383 662518 29-05-2023
653628 243130 117842 534679 358487 28-05-2023
125725 342964 707782 399368 997485 27-05-2023
450898 114480 628251 317666 191140 26-05-2023
952571 304165 992728 420796 325484 25-05-2023
078975 941382 261940 897656 653659 24-05-2023
342719 798452 070041 467450 573467 23-05-2023
281476 554778 307971 630685 449468 22-05-2023
086908 354971 274182 562479 171741 21-05-2023
279954 664071 286033 395820 454126 20-05-2023
806974 977143 652122 352980 568760 19-05-2023
068160 356497 111785 809676 742168 18-05-2023
273784 497813 220895 871556 809768 17-05-2023
375889 250997 144947 867608 560053 16-05-2023
492269 485761 073452 199593 494382 15-05-2023
072018 349167 557405 775430 348216 14-05-2023
089410 349715 578122 265412 134522 13-05-2023
338032 649718 037014 687471 333447 12-05-2023
479728 382914 167120 533496 983646 11-05-2023
183067 874097 837542 796341 594789 10-05-2023
789421 309557 212873 631000 593957 09-05-2023
567419 880329 139457 628365 109276 08-05-2023
881645 381501 728426 987967 543327 07-05-2023
079034 278395 191624 311239 364755 06-05-2023
219713 078422 908141 624674 721271 05-05-2023
786129 916080 234419 483450 453871 04-05-2023
216517 809145 330471 907005 244119 03-05-2023
895862 745813 258947 221964 669966 02-05-2023
829316 029647 986784 525019 746862 01-05-2023
068541 986524 023178 112764 297454 30-04-2023
980375 0218466 028137 983949 637081 29-04-2023
663852 964028 032879 490483 561127 28-04-2023
897186 021455 986301 546079 754231 27-04-2023
329715 258764 128976 609819 859677 26-04-2023
086902 124587 985032 117336 857308 25-04-2023
337468 021548 021569 202340 290420 24-04-2023
207635 219866 02801 570502 114010 23-04-2023
260972 250977 854030 652081 809045 22-04-2023
856348 845701 964275 344050 539488 21-04-2023
336029 125446 512299 792406 526312 20-04-2023
762890 965102 985716 803342 623282 19-04-2023
871620 302154 021583 747529 287916 18-04-2023
650937 254899 980268 407405 691072 17-04-2023
892706 012578 698791 673061 694812 16-04-2023
334751 215486 245158 440715 337782 15-04-2023
013964 215469 029831 913071 135457 14-04-2023
996583 125465 0297870 604142 797440 13-04-2023
349305 653278 229831 530400 371171 12-04-2023
846539 320184 983210 651850 377794 11-04-2023
850398 215464 985422 971111 191442 10-04-2023
943362 215498 023184 881681 974648 09-04-2023
183081 986532 215478 131496 812227 08-04-2023
537431 884598 210546 918362 128354 07-04-2023
864018 982154 025347 922566 787301 06-04-2023
852190 236489 326574 986642 723188 05-04-2023
872734 986532 216578 838785 351187 04-04-2023
650368 215485 023419 501297 497736 03-04-2023
889627 325416 215499 145240 569318 02-04-2023
981683 326574 596140 243420 273262 01-04-2023
429536 126599 120987 594335 999832 31-03-2023
259843 324587 369711 851793 700134 30-03-2023
368675 125689 365492 928063 980589 29-03-2023
775932 256670 362458 770338 593626 28-03-2023
335401 210789 362518 854746 289286 27-03-2023
660364 235149 521489 763879 739037 26-03-2023
029759 265502 428540 154872 484236 25-03-2023
927180 326645 201899 185976 169179 24-03-2023
336528 568941 230170 438052 485136 23-03-2023
330796 968712 120867 614699 409057 22-03-2023
622457 012399 301278 528979 346259 21-03-2023
443928 251466 320142 122122 345608 20-03-2023
889765 253614 984532 432543 226259 19-03-2023
553246 895210 336501 245840 903065 18-03-2023
228314 302511 292986 879830 646705 17-03-2023
332849 254189 362144 684010 917397 16-03-2023
705642 332095 631182 188819 704431 15-03-2023
705642 332095 631182 188819 704431 15-03-2023
402370 665422 125874 996127 482043 14-03-2023
209431 665831 210527 437387 267329 13-03-2023
336749 258663 992103 384858 341651 11-03-2023
269170 365217 336621 412871 283024 10-03-2023
963518 214569 365210 761831 526573 09-03-2023
963518 265478 228634 987127 277139 09-03-2023
662758 658921 636548 639761 725459 08-03-2023
884029 369522 125489 137838 739826 07-03-2023
158436 225946 986769 195528 685176 06-03-2023
230907 364418 992504 596996 602059 05-03-2023
442351 336987 231045 451082 972913 04-03-2023
786629 336540 128746 552078 281673 03-03-2023
084295 203967 126589 821435 447853 02-03-2023
268405 362071 859273 278313 677387 01-03-2023
752213 652169 234897 929470 987135 28-02-2023
752213 652169 234897 929470 987135 28-02-2023
109567 253669 789301 902723 855816 27-02-2023
256142 231589 330422 314806 126348 26-02-2023
607285 706314 903184 439762 126174 25-02-2023
759258 365219 301244 388603 207362 24-02-2023
856273 632154 956428 609557 364918 23-02-2023
856273 632154 956428 609557 364918 23-02-2023
962361 231578 361294 560512 841779 22-02-2023
398750 212589 983768 696886 879355 21-02-2023
861534 092678 365217 571195 682154 20-02-2023
823940 320890 635040 494331 675559 19-02-2023
098172 365428 964587 410720 675840 18-02-2023
166438 332547 986524 668307 962721 17-02-2023
021946 361458 225311 281788 203126 16-02-2023
654217 226485 364198 545922 656626 15-02-2023
956871 556847 649921 826582 185889 14-02-2023
958234 32618 180246 223459 693170 13-02-2023
352469 215437 694521 554592 375630 12-02-2023
297951 925846 204135 980437 393091 11-02-2023
469253 326485 751586 774304 632703 10-02-2023
234281 365418 975248 130406 311313 09-02-2023
253526 235648 254168 650828 421425 08-02-2023
271854 236514 981425 167323 712389 07-02-2023
349083 330781 959207 394789 129286 06-02-2023
393578 684050 115739 871163 132754 05-02-2023
973159 550761 483475 365663 146901 04-02-2023
326731 074491 641608 482427 799718 03-02-2023
751879 371849 804136 689137 950914 02-02-2023
460898 684023 795812 592916 613043 01-02-2023
306354 749020 025879 614601 372511 31-01-2023
483018 361470 001247 115242 509301 30-01-2023
646479 940217 338617 270520 820872 29-01-2023
881739 677314 503482 102216 147455 28-01-2023
805291 645328 307942 230937 509838 27-01-2023
162458 946782 306186 779697 513242 26-01-2023
013381 946183 018524 627071 316669 25-01-2023
715153 350448 239097 598435 834504 24-01-2023
607119 998521 159357 659365 493600 23-01-2023
743623 805547 123049 489697 861265 22-01-2023
162891 880154 387210 528799 162972 21-01-2023
094223 982040 630281 177214 394632 20-01-2023
680369 504214 688230 630726 266853 19-01-2023
682748 137044 252608 866008 952897 18-01-2023
650181 547178 200457 652648 360250 17-01-2023
586018 371146 320841 458810 724987 16-01-2023
801569 671145 282954 481495 591850 15-01-2023
208356 483352 067395 698074 748418 14-01-2023
742319 531478 224791 664045 217192 13-01-2023
996471 583810 175343 858881 800707 12-01-2023
941073 337129 641029 944421 638400 11-01-2023
744937 874028 678498 424402 534971 10-01-2023
207441 315176 800549 453202 937725 09-01-2023
7385079 34064 28745 688742 868727 08-01-2023
121675 334987 412459 332922 886780 07-01-2023
352019 564112 907714 926678 874221 06-01-2023
805744 620187 309525 362767 303751 05-01-2023
679437 207554 193465 916016 423988 04-01-2023
306471 969741 301424 394223 422434 03-01-2023
179704 330585 210796 232728 324862 02-01-2023
032980 115742 310822 351478 734003 01-01-2023
644078 214001 547832 766005 492380 31-12-2022
675097 046532 974732 934720 718324 30-12-2022
628049 050632 508706 956064 758073 29-12-2022
804135 603008 906477 959120 171715 28-12-2022
410967 502135 740121 280248 428757 27-12-2022
523408 608541 807859 597224 454883 26-12-2022
907512 603018 306345 655198 181142 25-12-2022
723954 630621 502107 198879 432481 24-12-2022
526700 603277 807145 726662 216851 23-12-2022
508229 630632 602145 273574 602540 22-12-2022
852501 306236 602554 928696 558340 21-12-2022
504763 960951 252412 659300 366730 20-12-2022
916570 605852 251311 521568 803093 19-12-2022
852446 609310 809748 561108 150929 18-12-2022
063115 609692 307410 740965 780622 17-12-2022
329028 609014 575145 448481 415325 16-12-2022
528769 602130 504177 115984 275704 15-12-2022
504137 950484 021412 304662 547284 14-12-2022
683850 501417 205142 616323 749597 13-12-2022
806314 500479 671248 636413 249056 12-12-2022
501706 364415 205284 543449 268116 11-12-2022
102485 364846 906615 486277 934504 10-12-2022
841321 507484 651526 943419 251873 09-12-2022
807849 502136 874812 296913 971495 08-12-2022
