| 1st Prize | 2nd Prize | 3rd Prize | Stater Prize | Consolation Prize | Tanggal | |||
| 102834 | 539174 | 298034 | 904349 | 105723 | 28-10-2025 | |||
| 109036 | 338012 | 158036 | 379838 | 833719 | 27-10-2025 | |||
| 603453 | 536922 | 302187 | 822359 | 523582 | 26-10-2025 | |||
| 694715 | 136540 | 167883 | 436065 | 301333 | 25-10-2025 | |||
| 718504 | 135478 | 948315 | 451247 | 330363 | 24-10-2025 | |||
| 514629 | 325487 | 176142 | 773133 | 574522 | 23-10-2025 | |||
| 602571 | 015290 | 187436 | 983228 | 867519 | 22-10-2025 | |||
| 718932 | 135874 | 756215 | 919851 | 754864 | 21-10-2025 | |||
| 187140 | 497521 | 148795 | 731212 | 293402 | 20-10-2025 | |||
| 901356 | 436712 | 751048 | 485398 | 344144 | 19-10-2025 | |||
| 925713 | 686842 | 826063 | 831405 | 674944 | 18-10-2025 | |||
| 109465 | 684156 | 574135 | 224486 | 550693 | 17-10-2025 | |||
| 213708 | 524550 | 854963 | 918018 | 396167 | 16-10-2025 | |||
| 780964 | 546789 | 045618 | 698379 | 929246 | 15-10-2025 | |||
| 903617 | 135482 | 432195 | 335296 | 180875 | 14-10-2025 | |||
| 976825 | 651123 | 306561 | 659580 | 247112 | 13-10-2025 | |||
| 564179 | 064698 | 863602 | 838754 | 914232 | 12-10-2025 | |||
| 157950 | 346580 | 558039 | 403547 | 320427 | 11-10-2025 | |||
| 120812 | 234560 | 558079 | 251803 | 252515 | 10-10-2025 | |||
| 136388 | 503674 | 120891 | 744963 | 138469 | 09-10-2025 | |||
| 302541 | 886039 | 158026 | 896347 | 175821 | 08-10-2025 | |||
| 580573 | 132586 | 603987 | 870931 | 567015 | 07-10-2025 | |||
| 017428 | 558036 | 175092 | 196696 | 973698 | 06-10-2025 | |||
| 502602 | 392780 | 698034 | 738106 | 341263 | 05-10-2025 | |||
| 870193 | 135480 | 952748 | 984407 | 954872 | 04-10-2025 | |||
| 173564 | 157346 | 049751 | 305703 | 395441 | 03-10-2025 | |||
| 217582 | 197530 | 497615 | 212239 | 954649 | 02-10-2025 | |||
| 695301 | 135784 | 197466 | 169273 | 951730 | 01-10-2025 | |||
| 057496 | 914763 | 824158 | 246013 | 736614 | 30-09-2025 | |||
| 782509 | 546281 | 695241 | 237113 | 574800 | 29-09-2025 | |||
| 921687 | 134820 | 917564 | 179916 | 867437 | 28-09-2025 | |||
| 719835 | 681636 | 781650 | 283667 | 671093 | 27-09-2025 | |||
| 253670 | 547216 | 984265 | 636859 | 981143 | 26-09-2025 | |||
| 715924 | 684320 | 681663 | 336700 | 414273 | 25-09-2025 | |||
| 257168 | 658416 | 978105 | 858113 | 467249 | 24-09-2025 | |||
| 976432 | 806546 | 809656 | 557268 | 353821 | 23-09-2025 | |||
| 239159 | 658461 | 984064 | 790021 | 959719 | 22-09-2025 | |||
| 493721 | 681453 | 680651 | 926076 | 349714 | 21-09-2025 | |||
| 372586 | 201987 | 638074 | 429285 | 681042 | 20-09-2025 | |||
| 786413 | 152899 | 304257 | 108061 | 980903 | 19-09-2025 | |||
| 358197 | 506421 | 954362 | 485848 | 774097 | 18-09-2025 | |||
| 205055 | 198071 | 235415 | 690861 | 491259 | 17-09-2025 | |||
| 179304 | 258091 | 458830 | 311950 | 825289 | 16-09-2025 | |||
| 367210 | 502143 | 168021 | 264935 | 411556 | 15-09-2025 | |||
| 406315 | 808360 | 158033 | 374183 | 945618 | 14-09-2025 | |||
| 295038 | 348167 | 812351 | 820387 | 194669 | 13-09-2025 | |||
| 518972 | 731548 | 364271 | 621619 | 509929 | 12-09-2025 | |||
| 950164 | 318013 | 431895 | 947881 | 129457 | 11-09-2025 | |||
| 337529 | 564312 | 428970 | 404290 | 129153 | 10-09-2025 | |||
| 705813 | 194086 | 304979 | 884365 | 582253 | 09-09-2025 | |||
| 501796 | 167084 | 301268 | 549915 | 676300 | 08-09-2025 | |||
| 014830 | 348109 | 257618 | 443174 | 997161 | 07-09-2025 | |||
| 859725 | 682684 | 906594 | 520425 | 343295 | 06-09-2025 | |||
| 756831 | 543158 | 653405 | 441224 | 275980 | 05-09-2025 | |||
| 812098 | 584532 | 658152 | 835245 | 352368 | 04-09-2025 | |||
| 952857 | 698163 | 058165 | 858486 | 287615 | 03-09-2025 | |||
| 977232 | 581360 | 716916 | 410982 | 560700 | 02-09-2025 | |||
| 785194 | 978016 | 698016 | 303254 | 724515 | 01-09-2025 | |||
| 567429 | 3258744 | 429772 | 139501 | 727987 | 31-08-2025 | |||
| 224730 | 254010 | 986586 | 711506 | 549093 | 30-08-2025 | |||
| 705176 | 465850 | 452398 | 208943 | 359674 | 29-08-2025 | |||
| 309283 | 546589 | 358241 | 117257 | 753101 | 28-08-2025 | |||
| 683905 | 582814 | 369766 | 145642 | 282964 | 27-08-2025 | |||
| 637528 | 658790 | 258713 | 876412 | 418472 | 26-08-2025 | |||
| 899341 | 465234 | 349278 | 906424 | 911005 | 25-08-2025 | |||
| 541857 | 935741 | 542182 | 148840 | 956882 | 24-08-2025 | |||
| 937416 | 153048 | 842361 | 895843 | 609342 | 23-08-2025 | |||
| 269084 | 157307 | 453251 | 122032 | 615788 | 22-08-2025 | |||
| 913745 | 284958 | 258796 | 245218 | 385057 | 21-08-2025 | |||
| 048619 | 135782 | 157460 | 775107 | 875780 | 20-08-2025 | |||
| 816042 | 347908 | 159733 | 805049 | 199353 | 19-08-2025 | |||
| 572918 | 324861 | 907346 | 668295 | 278472 | 18-08-2025 | |||
| 607125 | 348609 | 287584 | 890105 | 777469 | 17-08-2025 | |||
| 123467 | 698145 | 921363 | 947253 | 432146 | 16-08-2025 | |||
| 259023 | 681685 | 861320 | 933552 | 300529 | 15-08-2025 | |||
| 958170 | 658714 | 553160 | 123095 | 865128 | 14-08-2025 | |||
| 715026 | 681405 | 786143 | 960156 | 283587 | 13-08-2025 | |||
| 253891 | 658103 | 358347 | 500600 | 222590 | 12-08-2025 | |||
| 087954 | 587056 | 587018 | 546580 | 993202 | 11-08-2025 | |||
| 975828 | 581698 | 681533 | 882826 | 896234 | 10-08-2025 | |||
| 583679 | 315830 | 678015 | 939191 | 731324 | 09-08-2025 | |||
| 609152 | 381408 | 358724 | 240262 | 535841 | 08-08-2025 | |||
| 266407 | 681658 | 818748 | 407899 | 378007 | 07-08-2025 | |||
| 580965 | 824012 | 657840 | 314425 | 174154 | 06-08-2025 | |||
| 972513 | 325784 | 068465 | 925475 | 392144 | 05-08-2025 | |||
| 166486 | 636947 | 947815 | 369553 | 960119 | 04-08-2025 | |||
| 167050 | 231639 | 647894 | 813520 | 456624 | 03-08-2025 | |||
| 311911 | 32648 | 036148 | 144070 | 690092 | 02-08-2025 | |||
| 164894 | 332568 | 354974 | 621603 | 489544 | 01-08-2025 | |||
| 031478 | 136985 | 356987 | 546858 | 930311 | 31-07-2025 | |||
| 369104 | 369874 | 358791 | 208948 | 853534 | 30-07-2025 | |||
| 316984 | 351981 | 315789 | 142140 | 547110 | 29-07-2025 | |||
| 317489 | 925815 | 318478 | 200313 | 606767 | 28-07-2025 | |||
| 131784 | 641614 | 685484 | 942285 | 456062 | 27-07-2025 | |||
| 314789 | 465651 | 683541 | 822342 | 721043 | 26-07-2025 | |||
| 236976 | 326354 | 368498 | 573264 | 393911 | 25-07-2025 | |||
| 457589 | 463147 | 681789 | 329681 | 890545 | 24-07-2025 | |||
| 397891 | 685491 | 416512 | 110698 | 134504 | 23-07-2025 | |||
| 314789 | 364136 | 354874 | 260427 | 724037 | 22-07-2025 | |||
| 317884 | 341691 | 358971 | 568193 | 212213 | 22-07-2025 | |||
| 134789 | 341684 | 159481 | 769327 | 883300 | 20-07-2025 | |||
| 318410 | 356847 | 315874 | 708887 | 575970 | 19-07-2025 | |||
| 694831 | 315684 | 351589 | 542505 | 106720 | 18-07-2025 | |||
| 158974 | 694874 | 654814 | 149544 | 101405 | 17-07-2025 | |||
| 159564 | 648416 | 548746 | 782865 | 428114 | 16-07-2025 | |||
| 133478 | 484921 | 654814 | 698282 | 286412 | 15-07-2025 | |||
| 146478 | 236589 | 365498 | 144458 | 705660 | 14-07-2025 | |||
| 262697 | 313579 | 321678 | 567134 | 901573 | 13-07-2025 | |||
| 133511 | 325684 | 354489 | 340110 | 310817 | 12-07-2025 | |||
| 359157 | 391571 | 678168 | 945897 | 764949 | 11-07-2025 | |||
| 314461 | 465974 | 687489 | 304398 | 534937 | 10-07-2025 | |||
| 365478 | 369874 | 364894 | 627265 | 848300 | 09-07-2025 | |||
| 168741 | 349432 | 641357 | 583881 | 795054 | 08-07-2025 | |||
| 466523 | 124841 | 339988 | 945225 | 496326 | 07-07-2025 | |||
| 981356 | 949147 | 654893 | 235042 | 407855 | 06-07-2025 | |||
| 354913 | 568476 | 649714 | 871610 | 295637 | 04-07-2025 | |||
| 646413 | 685847 | 689135 | 285531 | 647242 | 02-07-2025 | |||
| 692588 | 698471 | 341974 | 792583 | 984878 | 01-07-2025 | |||
| 516787 | 649478 | 978467 | 119457 | 706903 | 30-06-2025 | |||
| 943990 | 849137 | 974631 | 414686 | 332379 | 29-06-2025 | |||
| 941161 | 447434 | 65468 | 231310 | 816298 | 28-06-2025 | |||
| 647981 | 698413 | 638581 | 286445 | 545982 | 27-06-2025 | |||
| 647981 | 698413 | 638581 | 286445 | 545982 | 27-06-2025 | |||
| 314785 | 313697 | 546489 | 983673 | 102921 | 26-06-2025 | |||
| 365478 | 549874 | 354971 | 860979 | 334491 | 25-06-2025 | |||
| 318180 | 481317 | 415816 | 931390 | 569434 | 24-06-2025 | |||
| 369135 | 659157 | 351784 | 576628 | 979959 | 23-06-2025 | |||
| 135896 | 314874 | 168414 | 116526 | 664965 | 22-06-2025 | |||
| 178789 | 465136 | 649489 | 433229 | 550414 | 21-06-2025 | |||
| 654915 | 716896 | 694167 | 515152 | 554905 | 20-06-2025 | |||
| 313169 | 63568 | 515687 | 491458 | 231086 | 19-06-2025 | |||
| 311291 | 325998 | 654478 | 592680 | 342195 | 18-06-2025 | |||
| 849751 | 687413 | 654658 | 449431 | 897739 | 17-06-2025 | |||
| 211530 | 654987 | 225566 | 206331 | 550122 | 16-06-2025 | |||
| 346945 | 364789 | 659789 | 841595 | 649516 | 15-06-2025 | |||
| 314789 | 684789 | 681354 | 926358 | 317842 | 14-06-2025 | |||
| 319741 | 168178 | 469812 | 627624 | 930455 | 13-06-2025 | |||
| 346895 | 354147 | 135789 | 975860 | 556970 | 12-06-2025 | |||
| 317894 | 354789 | 648769 | 967657 | 919448 | 11-06-2025 | |||
| 031251 | 646147 | 947165 | 541372 | 136508 | 10-06-2025 | |||
| 131354 | 694974 | 664143 | 235866 | 784580 | 09-06-2025 | |||
| 139471 | 569847 | 314789 | 163243 | 102808 | 09-06-2025 | |||
| 166838 | 456515 | 517956 | 377186 | 646485 | 08-06-2025 | |||
| 139547 | 156847 | 315471 | 659205 | 251024 | 07-06-2025 | |||
| 135789 | 658413 | 658748 | 271143 | 100661 | 05-06-2025 | |||
| 310347 | 619487 | 316497 | 430248 | 666111 | 04-06-2025 | |||
| 318541 | 365414 | 316874 | 495037 | 530054 | 03-06-2025 | |||
| 231769 | 231574 | 691635 | 613191 | 236911 | 02-06-2025 | |||
| 331649 | 031485 | 058496 | 507989 | 606717 | 01-06-2025 | |||
| 310674 | 618591 | 354487 | 629073 | 997762 | 31-05-2025 | |||
| 135754 | 648163 | 138574 | 734047 | 239015 | 30-05-2025 | |||
| 111657 | 351478 | 651685 | 758356 | 366000 | 29-05-2025 | |||
| 320207 | 066416 | 163589 | 556812 | 177406 | 28-05-2025 | |||
| 433648 | 351849 | 635148 | 574580 | 835803 | 27-05-2025 | |||
| 354954 | 351489 | 351789 | 349994 | 946059 | 26-05-2025 | |||
| 149495 | 684147 | 654815 | 206392 | 330597 | 25-05-2025 | |||
| 141272 | 987456 | 347891 | 366620 | 763083 | 24-05-2025 | |||
| 141574 | 654498 | 135477 | 590719 | 938653 | 23-05-2025 | |||
| 784511 | 449955 | 463129 | 435273 | 204185 | 22-05-2025 | |||
| 129802 | 356878 | 357891 | 976778 | 532526 | 21-05-2025 | |||
| 131568 | 6385474 | 658135 | 539479 | 916476 | 20-05-2025 | |||
| 646135 | 648426 | 648713 | 915962 | 491485 | 19-05-2025 | |||
| 631748 | 658631 | 694131 | 905827 | 960032 | 18-05-2025 | |||
| 366580 | 681685 | 681321 | 536365 | 206248 | 17-05-2025 | |||
| 134769 | 965874 | 659134 | 909830 | 868114 | 16-05-2025 | |||
| 618913 | 486697 | 564161 | 562271 | 237461 | 15-05-2025 | |||
| 680364 | 656512 | 168574 | 252937 | 257380 | 14-05-2025 | |||
| 161357 | 654165 | 685483 | 336426 | 216495 | 13-05-2025 | |||
| 341670 | 325145 | 416906 | 845345 | 955632 | 12-05-2025 | |||
| 957024 | 159738 | 934861 | 242648 | 170879 | 11-05-2025 | |||
| 758901 | 156728 | 079183 | 575118 | 695387 | 10-05-2025 | |||
| 817329 | 132750 | 183492 | 902365 | 830436 | 09-05-2025 | |||
| 819245 | 134907 | 946782 | 221036 | 424185 | 08-05-2025 | |||
| 915078 | 157302 | 147863 | 440560 | 373580 | 07-05-2025 | |||
| 874796 | 654832 | 465978 | 890104 | 914191 | 06-05-2025 | |||
| 871902 | 264837 | 123781 | 356188 | 478831 | 05-05-2025 | |||
| 802793 | 684841 | 802167 | 641125 | 722380 | 04-05-2025 | |||
| 931037 | 315478 | 129467 | 358889 | 291714 | 03-05-2025 | |||
| 806984 | 123542 | 854912 | 182764 | 848202 | 02-05-2025 | |||
| 915368 | 153781 | 156927 | 298404 | 184370 | 01-05-2025 | |||
| 506129 | 907342 | 157316 | 694823 | 348526 | 30-04-2025 | |||
| 691785 | 201270 | 369741 | 487138 | 214709 | 29-04-2025 | |||
| 058941 | 167308 | 143672 | 795623 | 922085 | 28-04-2025 | |||
| 857316 | 940738 | 431980 | 226138 | 797324 | 27-04-2025 | |||
| 158934 | 157280 | 401195 | 600569 | 311280 | 26-04-2025 | |||
| 514780 | 294317 | 371945 | 833165 | 766902 | 25-04-2025 | |||
| 091562 | 127394 | 164835 | 949795 | 234349 | 24-04-2025 | |||
| 516903 | 049270 | 561827 | 569097 | 854745 | 23-04-2025 | |||
| 093517 | 167349 | 073516 | 703029 | 895713 | 22-04-2025 | |||
| 180279 | 437215 | 940672 | 934817 | 215904 | 21-04-2025 | |||
| 796341 | 083719 | 824016 | 720395 | 163281 | 20-04-2025 | |||
| 715208 | 319460 | 750927 | 292264 | 592321 | 19-04-2025 | |||
| 937615 | 127593 | 439728 | 673184 | 212164 | 18-04-2025 | |||
| 713954 | 164930 | 824965 | 950670 | 561874 | 17-04-2025 | |||
| 172802 | 190734 | 946839 | 272127 | 802581 | 16-04-2025 | |||
| 135790 | 281934 | 041628 | 276330 | 377600 | 15-04-2025 | |||
| 201986 | 647318 | 948503 | 302618 | 494257 | 14-04-2025 | |||
| 346253 | 164837 | 904382 | 320692 | 982839 | 13-04-2025 | |||
| 327401 | 589631 | 034785 | 545518 | 232217 | 12-04-2025 | |||
| 150898 | 137290 | 816709 | 876246 | 692735 | 11-04-2025 | |||
| 195261 | 468029 | 146370 | 602325 | 168609 | 10-04-2025 | |||
| 879437 | 369871 | 258420 | 474193 | 310552 | 09-04-2025 | |||
| 806942 | 369871 | 634521 | 317702 | 222389 | 08-04-2025 | |||
| 027192 | 369143 | 634120 | 263248 | 664623 | 07-04-2025 | |||
| 970265 | 364251 | 978145 | 510078 | 652260 | 06-04-2025 | |||
| 839540 | 627138 | 153726 | 985336 | 416829 | 05-04-2025 | |||
| 057213 | 194380 | 417765 | 918362 | 213027 | 04-04-2025 | |||
| 258109 | 340762 | 569741 | 499657 | 136799 | 03-04-2025 | |||
| 274164 | 904381 | 472698 | 780219 | 524227 | 02-04-2025 | |||
| 091746 | 576108 | 237081 | 613371 | 118923 | 01-04-2025 | |||
| 023598 | 125973 | 318461 | 554864 | 929449 | 31-03-2025 | |||
| 852641 | 903752 | 497016 | 797038 | 770292 | 30-03-2025 | |||
| 776905 | 851096 | 914753 | 114661 | 626409 | 29-03-2025 | |||
| 197486 | 248615 | 534722 | 762668 | 878946 | 28-03-2025 | |||
| 754633 | 658415 | 806546 | 251015 | 377624 | 27-03-2025 | |||
| 357829 | 638419 | 608485 | 975427 | 285668 | 26-03-2025 | |||
| 785260 | 680174 | 805116 | 604153 | 745135 | 25-03-2025 | |||
| 103684 | 975402 | 467189 | 724926 | 815408 | 24-03-2025 | |||
| 249061 | 681468 | 165608 | 816989 | 960006 | 23-03-2025 | |||
| 906732 | 197826 | 248635 | 828709 | 272296 | 22-03-2025 | |||
| 019587 | 156872 | 164830 | 971095 | 958224 | 21-03-2025 | |||
| 019587 | 156872 | 164830 | 971095 | 958224 | 21-03-2025 | |||
| 970176 | 236955 | 982147 | 222076 | 870681 | 20-03-2025 | |||
| 705298 | 369211 | 258910 | 165724 | 454398 | 19-03-2025 | |||
| 948153 | 704918 | 168375 | 160648 | 228563 | 18-03-2025 | |||
| 254239 | 654544 | 120746 | 327594 | 863361 | 17-03-2025 | |||
| 283601 | 624251 | 021703 | 998460 | 131419 | 16-03-2025 | |||
| 139840 | 724586 | 910728 | 882484 | 496514 | 15-03-2025 | |||
| 793081 | 365409 | 281647 | 273198 | 245404 | 14-03-2025 | |||
| 451822 | 651450 | 981543 | 536073 | 439520 | 13-03-2025 | |||
| 684795 | 581485 | 715658 | 779101 | 274504 | 12-03-2025 | |||
| 254617 | 851485 | 946207 | 511329 | 958991 | 11-03-2025 | |||
| 942156 | 840684 | 781251 | 797936 | 240073 | 10-03-2025 | |||
| 967304 | 158262 | 397650 | 685668 | 824409 | 09-03-2025 | |||
| 756148 | 368101 | 948351 | 709819 | 733969 | 08-03-2025 | |||
| 781193 | 256491 | 207463 | 794824 | 424799 | 07-03-2025 | |||
| 547082 | 621468 | 800649 | 687678 | 298205 | 06-03-2025 | |||
| 975240 | 814485 | 916056 | 925747 | 340543 | 05-03-2025 | |||
| 973874 | 681407 | 923025 | 553013 | 512285 | 04-03-2025 | |||
| 104629 | 486147 | 934780 | 953851 | 263042 | 03-03-2025 | |||
| 249785 | 681850 | 651205 | 728526 | 892378 | 02-03-2025 | |||
| 806241 | 646554 | 391027 | 605650 | 975882 | 01-03-2025 | |||
| 585210 | 654458 | 456695 | 875427 | 274292 | 28-02-2025 | |||
| 125298 | 984846 | 369970 | 917869 | 982427 | 27-02-2025 | |||
| 398520 | 912784 | 369745 | 805057 | 498025 | 26-02-2025 | |||
| 725886 | 381407 | 925185 | 320961 | 996307 | 25-02-2025 | |||
| 344512 | 548913 | 548168 | 251213 | 225726 | 24-02-2025 | |||
| 548133 | 198439 | 654681 | 101580 | 143714 | 23-02-2025 | |||
| 784583 | 312145 | 124578 | 786029 | 914663 | 22-02-2025 | |||
| 975421 | 587484 | 501861 | 827731 | 370856 | 21-02-2025 | |||
| 010789 | 223366 | 135489 | 894631 | 921337 | 20-02-2025 | |||
| 841015 | 486513 | 365216 | 197809 | 905661 | 19-02-2025 | |||
| 297357 | 352545 | 003322 | 692643 | 965261 | 18-02-2025 | |||
| 784302 | 135146 | 987652 | 141337 | 122358 | 17-02-2025 | |||
| 781380 | 368490 | 123789 | 633831 | 456387 | 16-02-2025 | |||
| 257416 | 514485 | 815510 | 269393 | 854943 | 15-02-2025 | |||
| 772569 | 856780 | 704567 | 542485 | 499842 | 14-02-2025 | |||
| 519724 | 084854 | 795301 | 589890 | 526479 | 13-02-2025 | |||
| 792858 | 126821 | 068475 | 289699 | 681254 | 12-02-2025 | |||
| 528701 | 356148 | 802654 | 873913 | 885763 | 11-02-2025 | |||
| 259362 | 541810 | 761057 | 230914 | 654328 | 10-02-2025 | |||
| 677145 | 486848 | 050486 | 103723 | 539539 | 09-02-2025 | |||
| 156707 | 649369 | 516831 | 531980 | 499895 | 08-02-2025 | |||
| 461878 | 028462 | 198218 | 761076 | 137040 | 07-02-2025 | |||
| 653183 | 976516 | 165846 | 569163 | 650596 | 06-02-2025 | |||
| 339050 | 651681 | 684981 | 726260 | 370335 | 05-02-2025 | |||
| 566716 | 658601 | 198351 | 689387 | 611697 | 04-02-2025 | |||
| 140588 | 564561 | 356981 | 401680 | 121434 | 03-02-2025 | |||
| 024781 | 384196 | 351785 | 723457 | 529264 | 02-02-2025 | |||
| 451420 | 034697 | 264850 | 274459 | 753166 | 01-02-2025 | |||
| 787049 | 225588 | 125480 | 991532 | 578568 | 31-01-2025 | |||
| 756382 | 654920 | 326591 | 391737 | 606115 | 30-01-2025 | |||
| 475308 | 416357 | 034965 | 890986 | 137989 | 29-01-2025 | |||
| 653215 | 914680 | 954831 | 163328 | 918571 | 28-01-2025 | |||
| 020571 | 315840 | 321588 | 426128 | 378767 | 27-01-2025 | |||
| 258314 | 521428 | 506967 | 957779 | 428368 | 26-01-2025 | |||
| 790573 | 621784 | 168765 | 200322 | 838914 | 25-01-2025 | |||
| 597240 | 324385 | 084483 | 508037 | 566375 | 24-01-2025 | |||
| 506417 | 214255 | 913351 | 857219 | 116593 | 23-01-2025 | |||
| 157286 | 325185 | 801548 | 318646 | 121436 | 22-01-2025 | |||
| 751639 | 351846 | 180388 | 879039 | 877038 | 21-01-2025 | |||
| 768502 | 682384 | 168158 | 872661 | 288718 | 20-01-2025 | |||
| 350978 | 385417 | 110654 | 915631 | 113881 | 19-01-2025 | |||
| 032195 | 398756 | 103985 | 411772 | 673006 | 18-01-2025 | |||
| 387410 | 456835 | 895687 | 837924 | 562817 | 17-01-2025 | |||
| 782571 | 135169 | 037893 | 594079 | 532316 | 16-01-2025 | |||
| 034227 | 645431 | 226677 | 662172 | 312271 | 15-01-2025 | |||
| 132854 | 356991 | 321658 | 247269 | 820897 | 14-01-2025 | |||
| 138546 | 354816 | 351365 | 968899 | 216215 | 13-01-2025 | |||
| 210413 | 654915 | 351921 | 622581 | 117480 | 12-01-2025 | |||
| 742569 | 381378 | 109463 | 733327 | 428265 | 11-01-2025 | |||
| 783692 | 613855 | 535085 | 692913 | 821429 | 10-01-2025 | |||
| 347508 | 328476 | 285468 | 333635 | 470090 | 09-01-2025 | |||
| 593283 | 521089 | 384165 | 459354 | 346705 | 08-01-2025 | |||
| 259160 | 684286 | 086499 | 299680 | 846856 | 07-01-2025 | |||
| 576421 | 185146 | 841384 | 331983 | 912499 | 06-01-2025 | |||
| 620976 | 684878 | 780138 | 142971 | 640521 | 05-01-2025 | |||
| 821564 | 546289 | 761084 | 298203 | 190158 | 04-01-2025 | |||
| 115849 | 287418 | 126848 | 354225 | 255114 | 03-01-2025 | |||
| 983025 | 368168 | 810356 | 684229 | 941862 | 02-01-2025 | |||
| 844257 | 685416 | 514380 | 774515 | 889942 | 01-01-2025 | |||
| 475198 | 698425 | 681385 | 720654 | 924754 | 31-12-2024 | |||
| 827553 | 381384 | 784638 | 155976 | 611548 | 30-12-2024 | |||
| 573940 | 254189 | 681384 | 651498 | 621939 | 29-12-2024 | |||
| 171862 | 879135 | 564684 | 778404 | 793702 | 28-12-2024 | |||
| 310534 | 765411 | 358746 | 356992 | 694712 | 27-12-2024 | |||
| 317186 | 561415 | 561325 | 327823 | 943623 | 26-12-2024 | |||
| 173209 | 325956 | 218814 | 919098 | 102194 | 25-12-2024 | |||
| 126971 | 168145 | 612354 | 222933 | 606449 | 24-12-2024 | |||
| 414113 | 561138 | 198352 | 614863 | 132547 | 24-12-2024 | |||
| 544256 | 659832 | 963258 | 950438 | 645606 | 23-12-2024 | |||
| 127127 | 941158 | 359125 | 916861 | 804853 | 22-12-2024 | |||
| 522948 | 281468 | 896124 | 628870 | 772612 | 21-12-2024 | |||
| 251680 | 851455 | 984168 | 416367 | 465713 | 20-12-2024 | |||
| 253047 | 381468 | 916848 | 312712 | 308516 | 19-12-2024 | |||
| 785492 | 351461 | 391635 | 243272 | 452197 | 18-12-2024 | |||
| 257131 | 371468 | 618321 | 109130 | 449984 | 17-12-2024 | |||
| 728514 | 368714 | 697186 | 372085 | 582596 | 16-12-2024 | |||
| 520473 | 254168 | 860265 | 783998 | 146298 | 15-12-2024 | |||
| 816525 | 687168 | 876846 | 969827 | 592287 | 14-12-2024 | |||
| 974158 | 387268 | 940615 | 497592 | 834977 | 13-12-2024 | |||
| 590480 | 328414 | 848610 | 530847 | 142894 | 12-12-2024 | |||
| 523846 | 381438 | 391429 | 662588 | 514550 | 11-12-2024 | |||
| 571279 | 638184 | 687165 | 123856 | 999838 | 10-12-2024 | |||
| 094737 | 684681 | 501589 | 784090 | 124373 | 09-12-2024 | |||
| 978053 | 328148 | 687184 | 386971 | 913117 | 08-12-2024 | |||
| 362092 | 649752 | 251158 | 805598 | 996735 | 07-12-2024 | |||
| 303684 | 917186 | 649716 | 322040 | 737400 | 06-12-2024 | |||
| 159558 | 965412 | 369025 | 407169 | 416027 | 05-12-2024 | |||
| 652511 | 032889 | 152428 | 497857 | 858265 | 04-12-2024 | |||
| 321480 | 567200 | 364025 | 815056 | 561351 | 03-12-2024 | |||
| 697356 | 189464 | 938217 | 312302 | 799045 | 02-12-2024 | |||
| 316917 | 456481 | 647269 | 724087 | 403892 | 01-12-2024 | |||
| 930682 | 528668 | 876843 | 101117 | 419571 | 30-11-2024 | |||
| 617523 | 672195 | 068438 | 487601 | 866545 | 29-11-2024 | |||
| 098465 | 398154 | 054649 | 891947 | 596374 | 28-11-2024 | |||
| 341749 | 387416 | 684604 | 893987 | 306627 | 27-11-2024 | |||
| 497334 | 281481 | 368716 | 626731 | 230421 | 26-11-2024 | |||
| 209598 | 381495 | 698716 | 502447 | 713698 | 25-11-2024 | |||
| 596741 | 356140 | 687613 | 508739 | 627148 | 24-11-2024 | |||
| 742896 | 681468 | 687114 | 670852 | 175590 | 23-11-2024 | |||
| 998467 | 235718 | 697816 | 144458 | 521033 | 22-11-2024 | |||
| 176010 | 358714 | 980681 | 907426 | 333273 | 21-11-2024 | |||
| 570962 | 368311 | 840159 | 491527 | 281924 | 20-11-2024 | |||
| 594803 | 385419 | 681635 | 603872 | 738747 | 19-11-2024 | |||
| 442975 | 398716 | 638715 | 254742 | 355689 | 18-11-2024 | |||
| 775804 | 381469 | 398624 | 205984 | 682989 | 17-11-2024 | |||
| 221679 | 158765 | 355171 | 436929 | 843152 | 16-11-2024 | |||
| 328741 | 349715 | 131849 | 258135 | 404884 | 15-11-2024 | |||
| 312956 | 987981 | 564682 | 277709 | 482283 | 14-11-2024 | |||
| 464503 | 134854 | 946351 | 910730 | 871420 | 13-11-2024 | |||
| 158642 | 124312 | 546584 | 846008 | 559869 | 12-11-2024 | |||
| 651379 | 548813 | 138746 | 298426 | 318374 | 11-11-2024 | |||
| 315782 | 458158 | 235147 | 888162 | 511000 | 10-11-2024 | |||
| 197469 | 381490 | 657161 | 763196 | 134443 | 09-11-2024 | |||
| 751905 | 528160 | 680338 | 425918 | 951642 | 08-11-2024 | |||
| 195840 | 681468 | 351054 | 312653 | 788836 | 07-11-2024 | |||
| 917088 | 364997 | 682801 | 667873 | 715072 | 06-11-2024 | |||
| 174906 | 397234 | 684366 | 391488 | 642988 | 05-11-2024 | |||
| 257082 | 398711 | 765431 | 725882 | 421297 | 04-11-2024 | |||
| 172904 | 387164 | 684068 | 704941 | 855566 | 03-11-2024 | |||
| 598471 | 946230 | 832351 | 678943 | 656892 | 02-11-2024 | |||
| 973257 | 382458 | 620483 | 501601 | 713329 | 01-11-2024 | |||
| 279089 | 541453 | 368700 | 477375 | 864457 | 31-10-2024 | |||
| 902450 | 368419 | 702646 | 840278 | 745147 | 30-10-2024 | |||
| 453698 | 583140 | 368718 | 676263 | 575005 | 29-10-2024 | |||
| 998276 | 532814 | 638015 | 266701 | 208391 | 28-10-2024 | |||
