1st Prize 2nd Prize 3rd Prize Stater Prize Consolation Prize Tanggal
201383 123477 082451 365969 790077 08-06-2023
649247 841752 003461 793065 179340 07-06-2023
557368 901864 378011 998851 494853 06-06-2023
218896 248123 644710 860439 399539 05-06-2023
098796 374184 171992 188305 669491 04-06-2023
261798 917204 337914 795108 362397 03-06-2023
219084 148215 165210 976912 193372 02-06-2023
098936 846118 312725 466492 773546 01-06-2023
752248 682941 007430 661494 583581 31-05-2023
109947 504891 822546 196202 944474 30-05-2023
225293 471984 662075 846383 662518 29-05-2023
653628 243130 117842 534679 358487 28-05-2023
125725 342964 707782 399368 997485 27-05-2023
450898 114480 628251 317666 191140 26-05-2023
952571 304165 992728 420796 325484 25-05-2023
078975 941382 261940 897656 653659 24-05-2023
342719 798452 070041 467450 573467 23-05-2023
281476 554778 307971 630685 449468 22-05-2023
086908 354971 274182 562479 171741 21-05-2023
279954 664071 286033 395820 454126 20-05-2023
806974 977143 652122 352980 568760 19-05-2023
068160 356497 111785 809676 742168 18-05-2023
273784 497813 220895 871556 809768 17-05-2023
375889 250997 144947 867608 560053 16-05-2023
492269 485761 073452 199593 494382 15-05-2023
072018 349167 557405 775430 348216 14-05-2023
089410 349715 578122 265412 134522 13-05-2023
338032 649718 037014 687471 333447 12-05-2023
479728 382914 167120 533496 983646 11-05-2023
183067 874097 837542 796341 594789 10-05-2023
789421 309557 212873 631000 593957 09-05-2023
567419 880329 139457 628365 109276 08-05-2023
881645 381501 728426 987967 543327 07-05-2023
079034 278395 191624 311239 364755 06-05-2023
219713 078422 908141 624674 721271 05-05-2023
786129 916080 234419 483450 453871 04-05-2023
216517 809145 330471 907005 244119 03-05-2023
895862 745813 258947 221964 669966 02-05-2023
829316 029647 986784 525019 746862 01-05-2023
068541 986524 023178 112764 297454 30-04-2023
980375 0218466 028137 983949 637081 29-04-2023
663852 964028 032879 490483 561127 28-04-2023
897186 021455 986301 546079 754231 27-04-2023
329715 258764 128976 609819 859677 26-04-2023
086902 124587 985032 117336 857308 25-04-2023
337468 021548 021569 202340 290420 24-04-2023
207635 219866 02801 570502 114010 23-04-2023
260972 250977 854030 652081 809045 22-04-2023
856348 845701 964275 344050 539488 21-04-2023
336029 125446 512299 792406 526312 20-04-2023
762890 965102 985716 803342 623282 19-04-2023
871620 302154 021583 747529 287916 18-04-2023
650937 254899 980268 407405 691072 17-04-2023
892706 012578 698791 673061 694812 16-04-2023
334751 215486 245158 440715 337782 15-04-2023
013964 215469 029831 913071 135457 14-04-2023
996583 125465 0297870 604142 797440 13-04-2023
349305 653278 229831 530400 371171 12-04-2023
846539 320184 983210 651850 377794 11-04-2023
850398 215464 985422 971111 191442 10-04-2023
943362 215498 023184 881681 974648 09-04-2023
183081 986532 215478 131496 812227 08-04-2023
537431 884598 210546 918362 128354 07-04-2023
864018 982154 025347 922566 787301 06-04-2023
852190 236489 326574 986642 723188 05-04-2023
872734 986532 216578 838785 351187 04-04-2023
650368 215485 023419 501297 497736 03-04-2023
889627 325416 215499 145240 569318 02-04-2023
981683 326574 596140 243420 273262 01-04-2023
429536 126599 120987 594335 999832 31-03-2023
259843 324587 369711 851793 700134 30-03-2023
368675 125689 365492 928063 980589 29-03-2023
775932 256670 362458 770338 593626 28-03-2023
335401 210789 362518 854746 289286 27-03-2023
660364 235149 521489 763879 739037 26-03-2023
029759 265502 428540 154872 484236 25-03-2023
927180 326645 201899 185976 169179 24-03-2023
336528 568941 230170 438052 485136 23-03-2023
330796 968712 120867 614699 409057 22-03-2023
622457 012399 301278 528979 346259 21-03-2023
443928 251466 320142 122122 345608 20-03-2023
889765 253614 984532 432543 226259 19-03-2023
553246 895210 336501 245840 903065 18-03-2023
228314 302511 292986 879830 646705 17-03-2023
332849 254189 362144 684010 917397 16-03-2023
705642 332095 631182 188819 704431 15-03-2023
705642 332095 631182 188819 704431 15-03-2023
402370 665422 125874 996127 482043 14-03-2023
209431 665831 210527 437387 267329 13-03-2023
336749 258663 992103 384858 341651 11-03-2023
269170 365217 336621 412871 283024 10-03-2023
963518 214569 365210 761831 526573 09-03-2023
963518 265478 228634 987127 277139 09-03-2023
662758 658921 636548 639761 725459 08-03-2023
884029 369522 125489 137838 739826 07-03-2023
158436 225946 986769 195528 685176 06-03-2023
230907 364418 992504 596996 602059 05-03-2023
442351 336987 231045 451082 972913 04-03-2023
786629 336540 128746 552078 281673 03-03-2023
084295 203967 126589 821435 447853 02-03-2023
268405 362071 859273 278313 677387 01-03-2023
752213 652169 234897 929470 987135 28-02-2023
752213 652169 234897 929470 987135 28-02-2023
109567 253669 789301 902723 855816 27-02-2023
256142 231589 330422 314806 126348 26-02-2023
607285 706314 903184 439762 126174 25-02-2023
759258 365219 301244 388603 207362 24-02-2023
856273 632154 956428 609557 364918 23-02-2023
856273 632154 956428 609557 364918 23-02-2023
962361 231578 361294 560512 841779 22-02-2023
398750 212589 983768 696886 879355 21-02-2023
861534 092678 365217 571195 682154 20-02-2023
823940 320890 635040 494331 675559 19-02-2023
098172 365428 964587 410720 675840 18-02-2023
166438 332547 986524 668307 962721 17-02-2023
021946 361458 225311 281788 203126 16-02-2023
654217 226485 364198 545922 656626 15-02-2023
956871 556847 649921 826582 185889 14-02-2023
958234 32618 180246 223459 693170 13-02-2023
352469 215437 694521 554592 375630 12-02-2023
297951 925846 204135 980437 393091 11-02-2023
469253 326485 751586 774304 632703 10-02-2023
234281 365418 975248 130406 311313 09-02-2023
253526 235648 254168 650828 421425 08-02-2023
271854 236514 981425 167323 712389 07-02-2023
349083 330781 959207 394789 129286 06-02-2023
393578 684050 115739 871163 132754 05-02-2023
973159 550761 483475 365663 146901 04-02-2023
326731 074491 641608 482427 799718 03-02-2023
751879 371849 804136 689137 950914 02-02-2023
460898 684023 795812 592916 613043 01-02-2023
306354 749020 025879 614601 372511 31-01-2023
483018 361470 001247 115242 509301 30-01-2023
646479 940217 338617 270520 820872 29-01-2023
881739 677314 503482 102216 147455 28-01-2023
805291 645328 307942 230937 509838 27-01-2023
162458 946782 306186 779697 513242 26-01-2023
013381 946183 018524 627071 316669 25-01-2023
715153 350448 239097 598435 834504 24-01-2023
607119 998521 159357 659365 493600 23-01-2023
743623 805547 123049 489697 861265 22-01-2023
162891 880154 387210 528799 162972 21-01-2023
094223 982040 630281 177214 394632 20-01-2023
680369 504214 688230 630726 266853 19-01-2023
682748 137044 252608 866008 952897 18-01-2023
650181 547178 200457 652648 360250 17-01-2023
586018 371146 320841 458810 724987 16-01-2023
801569 671145 282954 481495 591850 15-01-2023
208356 483352 067395 698074 748418 14-01-2023
742319 531478 224791 664045 217192 13-01-2023
996471 583810 175343 858881 800707 12-01-2023
941073 337129 641029 944421 638400 11-01-2023
744937 874028 678498 424402 534971 10-01-2023
207441 315176 800549 453202 937725 09-01-2023
7385079 34064 28745 688742 868727 08-01-2023
121675 334987 412459 332922 886780 07-01-2023
352019 564112 907714 926678 874221 06-01-2023
805744 620187 309525 362767 303751 05-01-2023
679437 207554 193465 916016 423988 04-01-2023
306471 969741 301424 394223 422434 03-01-2023
179704 330585 210796 232728 324862 02-01-2023
032980 115742 310822 351478 734003 01-01-2023
644078 214001 547832 766005 492380 31-12-2022
675097 046532 974732 934720 718324 30-12-2022
628049 050632 508706 956064 758073 29-12-2022
804135 603008 906477 959120 171715 28-12-2022
410967 502135 740121 280248 428757 27-12-2022
523408 608541 807859 597224 454883 26-12-2022
907512 603018 306345 655198 181142 25-12-2022
723954 630621 502107 198879 432481 24-12-2022
526700 603277 807145 726662 216851 23-12-2022
508229 630632 602145 273574 602540 22-12-2022
852501 306236 602554 928696 558340 21-12-2022
504763 960951 252412 659300 366730 20-12-2022
916570 605852 251311 521568 803093 19-12-2022
852446 609310 809748 561108 150929 18-12-2022
063115 609692 307410 740965 780622 17-12-2022
329028 609014 575145 448481 415325 16-12-2022
528769 602130 504177 115984 275704 15-12-2022
504137 950484 021412 304662 547284 14-12-2022
683850 501417 205142 616323 749597 13-12-2022
806314 500479 671248 636413 249056 12-12-2022
501706 364415 205284 543449 268116 11-12-2022
102485 364846 906615 486277 934504 10-12-2022
841321 507484 651526 943419 251873 09-12-2022
807849 502136 874812 296913 971495 08-12-2022
077052 630913 250464 187221 182939 07-12-2022
708413 980542 699615 597012 266951 06-12-2022
907364 812749 025123 131936 286560 05-12-2022
251701 871364 928073 260137 162185 04-12-2022
860865 047411 874304 977276 917352 03-12-2022
270379 840140 874965 772185 166879 02-12-2022
072480 369031 807141 870837 493426 01-12-2022
547512 801491 053226 916642 741526 30-11-2022
223344 445566 667788 740515 624302 29-11-2022
095934 362719 759826 571145 924501 29-11-2022
232323 343434 454545 232432 379499 11-11-2022
111111 222222 333333 976758 630295 14-10-2022
334455 667788 991111 562544 114517 14-10-2022
232323 121212 444444 414757 676274 14-10-2022
121212 232323 343434 223234 565656 14-10-2022
000000 000000 000000 000000 000000 12-09-2022
2735 1212 1313 1414 1515 09-09-2022
2344 123 3333 333 4123414 01-09-2022
2756 3321 2231 4435 5555 31-08-2022
2735 3345 2234 2231 1234 31-08-2022
1234 1234 1234 1234 1234 31-08-2022
272654 1232 1234 1234 1234 31-08-2022
000001 2231 4531 5656 7878 31-08-2022
Kembali Ke Halaman Utama